ANTENG · EDIFICIOS MODULARES
Casa contenedor expandible
Explore seis tamaños, diseños flexibles y una variedad de acabados para su proyecto.
VISIÓN GENERAL DEL MODELO
Encuentra la talla adecuada
Compare las dimensiones y los pesos indicados en las fichas técnicas de los productos.
| Modelo | Ancho × Largo × Alto expandidos (mm) | Plegado A × L × A (mm) | Área (m²) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10FT | 6320 × 2950 × 2480 | 2200 × 2950 × 2480 | 19 | 2.000 |
| 15FT | 6320 × 4500 × 2480 | 2200 × 4500 × 2480 | 28 | 2,200 |
| Mini de 20 pies | 4820 × 5900 × 2480 | 700 × 5900 × 2480 | 28 | 3.000 |
| 20FT | 6320 × 5900 × 2480 | 2200 × 5900 × 2480 | 37 | 3.500 |
| 30FT | 6320 × 9000 × 2480 | 2200 × 9000 × 2480 | 57 | 5.000 |
| 40FT | 6320 × 11800 × 2480 | 2200 × 11800 × 2480 | 75 | 7.000 |
Las dimensiones, los pesos y las configuraciones son meramente orientativos y deben confirmarse para cada pedido.
ETIQUETA:
Casa contenedor de expansión de 20 pies
CORREO ELECTRÓNICO: sales@antengcg.com
Categoría:
PRODUCTOS RECOMENDADOS
PREGUNTE AHORA
Si está interesado en nuestros productos, deje su correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible, ¡gracias!
Mandy