| Precio de distribuidor | ||||||||||
| Modelo | Tamaño plegado | Ampliar tamaño | Cantidad de embalaje /40HQ/ conjunto | Precio de fábrica/ (EPS/50 mm) | Metal El costo de paneles tallados (pu 18 mm) | Bambú y madera Costo del tablero de fibra (8 mm) | Costo del SPC incluyendo costos de instalación (4 mm) | El total precio de fábrica es por dólar estadounidense | Notas | FOB -shenzhen |
| 20FT | L: 5900*W: 2200*H2480 | L: 5900*W: 6320*H2480 | 2 | 5800 | 500 | 500 | 500 | 7300 | 2bedroom | 850/40HQ |
| Pago: 30 % por adelantado; si la cantidad del pedido supera 10 conjuntos, el pago podrá efectuarse mediante conocimiento de embarque. | ||||||||||
| Plazo de entrega: Dentro de 30 días hábiles. | ||||||||||
| Origen: Dirección de la fábrica: N.º 80, Calle Renjing, Foshan, Guangdong | ||||||||||
ETIQUETA:
Contenedor de 20 pies con techo inclinado
CORREO ELECTRÓNICO: sales@antengcg.com
Categoría:
PRODUCTOS RECOMENDADOS
PREGUNTE AHORA
Si está interesado en nuestros productos, deje su correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible, ¡gracias!
Mandy